Test Items
检验项目
1/1
浏览量:
1000
详细描述
检验项目 | 序号 | 套餐名称 | 项目 | 标本要求 | 特殊要求 | 临床意义 |
3.2 TORCH检测类 | 3.2.1 | 优生4项 | 巨细胞病毒 IgM 抗体测定(CMV-IgM) | 血清3ml | / | 辅助诊断弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒感染。 |
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
风疹病毒 IgM 抗体测定(RV-IgM) | ||||||
弓形虫 IgM 抗体测定(TOXO-IgM) | ||||||
3.2.2 | 优生五项 | 巨细胞病毒 IgM 抗体测定(CMV-IgM) | / | 辅助诊断弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒感染。 | ||
风疹病毒 IgM 抗体测定(RV-IgM) | ||||||
弓形虫 IgM 抗体测定(TOXO-IgM) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
3.2.3 | TORCH定性全套(10项) | 巨细胞病毒 IgM 抗体测定(CMV-IgM) | / | / | ||
巨细胞病毒抗体IgG定性测定 (CMV-IgG) |
||||||
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG定性测定(HSV-Ⅰ-IgG) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG定性测定(HSV-Ⅱ-IgG) | ||||||
风疹病毒抗体IgM定性测定(RV-IgM) | ||||||
风疹病毒抗体IgG定性测定(RV-IgG) | ||||||
弓形虫抗体IgM定性测定(TOXO-IgM) | ||||||
弓形虫抗体IgG定性测定(TOXO-IgG) | ||||||
3.2.4 | TORCH定性8系列(8项) | 巨细胞病毒 IgM 抗体测定(CMV-IgM) | / | / | ||
巨细胞病毒抗体IgG定性测定 (CMV-IgG) |
||||||
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
风疹病毒抗体IgM定性测定(RV-IgM) | ||||||
风疹病毒抗体IgG定性测定(RV-IgG) | ||||||
弓形虫抗体IgM定性测定(TOXO-IgM) | ||||||
弓形虫抗体IgG定性测定(TOXO-IgG) | ||||||
3.2.5 | TORCH定量6项 | 巨细胞病毒抗体IgM定性测定(CMV-IgM) | / | / | ||
巨细胞病毒抗体IgG定性测定(CMV-IgG) | ||||||
风疹病毒抗体IgM定性测定(RV-IgM) | ||||||
风疹病毒抗体IgG定性测定(RV-IgG) | ||||||
弓形虫抗体IgM定性测定(TOXO-IgM) | ||||||
弓形虫抗体IgG定性测定(TOXO-IgG) | ||||||
3.2.6 | / | 巨细胞病毒抗体IgM定性测定(CMV-IgM) | 血清1ml | / | 阳性提示巨细胞病毒急性感染。 | |
3.2.7 | / | 巨细胞病毒抗体IgG定性测定(CMV-IgG) | / | 阳性提示巨细胞病毒既往感染。 | ||
3.2.8 | / | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅰ-IgM) | 血清1ml | / | 阳性提示单纯疱疹病毒急性感染。 | |
3.2.9 | / | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG定性测定(HSV-Ⅰ-IgG) | 血清1ml | / | 阳性提示单纯疱疹病毒既往感染。 | |
3.2.10 | / | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定性测定(HSV-Ⅱ-IgM) | 血清1ml | / | 阳性提示单纯疱疹病毒急性感染。 | |
3.2.11 | / | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG定性测定(HSV-Ⅱ-IgG) | 血清1ml | / | 阳性提示单纯疱疹病毒既往感染。 | |
3.2.12 | / | 风疹病毒抗体IgM定性测定(RV-IgM) | 血清1ml | / | 阳性提示风疹病毒急性感染。 | |
3.2.13 | / | 风疹病毒抗体IgG定性测定(RV-IgG) | 血清1ml | / | 阳性提示风疹病毒既往感染。 | |
3.2.14 | / | 弓形虫抗体IgM定性测定(TOXO-IgM) | 血清1ml | / | 阳性提示弓形虫急性感染。 | |
3.2.15 | / | 弓形虫抗体IgG定性测定(TOXO-IgG) | 血清1ml | / | 阳性提示弓形虫既往感染。 |
关键词:
TORCH检测类
相关检验项目
上一页
1
下一页
- 检验项目
- 在线预约
- 报告查询
- 咨询电话 0535-3037470
- 返回顶部
烟台普罗吉医学检验实验室
关注我们
扫码关注微信公众号
在线留言
首页留言
描述:
Copyright © 烟台普罗吉医学检验实验室 All rights reserved. 鲁ICP备2021033426号-1 网站建设:中企动力 烟台