Test Items
检验项目
1/1
浏览量:
1000
详细描述
检验项目 | 序号 | 套餐名称 | 项目 | 标本要求 | 特殊要求 | 临床意义 | 备注 |
3 肝功能 | 3.1.1 | 肝功能(6项) | 总蛋白(TP) | 空腹血清2ml | 评价肝功能 | ||
白蛋白(ALB) | |||||||
球蛋白 | |||||||
白蛋白/球蛋白 | |||||||
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||||||
γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | |||||||
3.1.2 | 肝功能(12项) | 总蛋白(TP) | 空腹血清2ml | 评价肝功能 | |||
白蛋白(ALB) | |||||||
球蛋白 | |||||||
白蛋白/球蛋白 | |||||||
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||||||
γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | |||||||
总胆红素测定(T-BIL) | |||||||
直接胆红素测定(D-BIL) | |||||||
间接胆红素测定(I-BIL) | |||||||
天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | |||||||
丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | |||||||
AST/ALT | |||||||
3.1.3 | 肝功能(15项) | 总蛋白(TP) | 空腹血清2ml | 评价肝功能 | |||
白蛋白(ALB) | |||||||
球蛋白 | |||||||
白蛋白/球蛋白 | |||||||
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||||||
γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | |||||||
总胆红素测定(T-BIL) | |||||||
直接胆红素测定(D-BIL) | |||||||
间接胆红素测定(I-BIL) | |||||||
天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | |||||||
丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | |||||||
AST/ALT | |||||||
胆碱脂酶测定(CHE) | |||||||
血清总胆汁酸测定(TBA) | |||||||
乳酸脱氢酶测定(LDH) | |||||||
3.1.4 | / | 丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 空腹血清/血浆1ml | 可用抗凝剂:肝素/EDTA | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 可用抗凝剂:肝素/EDTA | |
3.1.5 | / | 天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 空腹血清/血浆1ml | / | 增高:心肌梗死、心肌炎、急慢性肝炎、肝癌、肝硬化、肺炎等。 | ||
3.1.6 | / | AST/ALT | / | 不单独检测 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 不单独检测 | |
3.1.7 | / | γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 空腹血清/血浆1ml | 可用抗凝剂:EDTA | 增高:肝脏疾病、胆囊炎、胆石症、梗阻性黄疸、胰腺癌、急性心肌梗塞、白血病 | 可用抗凝剂:EDTA | |
3.1.8 | / | 碱性磷酸酶测定(ALP) | 空腹血清/血浆1ml | 可用抗凝剂:肝素 | 增高:佝偻病、肝胆疾病、肿瘤。 | 可用抗凝剂:肝素 | |
3.1.9 | / | 总胆红素测定(T-BIL) | 空腹血清/血浆1ml | / |
结合病人的临床表现、对黄疸进行诊断与鉴别诊: 1.溶血性黄疸:总胆红素升高、直接胆红素正常或稍升高、间接胆红素增高明显。 2.梗阻性黄疸:总胆红素升高、直接胆红素增高明显、间接胆红素正常或稍升高。 3.肝细胞性黄疸:三者均升高。 |
||
3.1.10 | / | 直接胆红素测定(D-BIL) | 空腹血清/血浆1ml | / | |||
3.1.11 | / | 间接胆红素测定(I-BIL) | / | 不单独检测 | 不单独检测 | ||
3.1.12 | / | 胆碱脂酶测定(CHE) | 空腹血清/血浆1ml | / |
增高:肾脏疾病、脂肪肝、肥胖、甲亢等 降低:有机磷中毒、肝癌、肝硬化、恶性肿瘤等。 |
||
3.1.13 | / | 血清总胆汁酸测定(TBA) | 空腹血清1ml | / | 增高:急慢性肝炎、肝硬化、阻塞性黄疸、原发性肝癌、急性肝内胆汁淤积等。 | ||
3.1.14 | / | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定(GPDA) | 空腹血清1ml | / | 增高:肝癌、肝炎、肝硬化。 | ||
3.1.15 | / | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(AFU) | 空腹血清1ml | / | 与AFP联合应用可提高原发性肝癌的诊断率、轻度升高、可见于肝硬化、肝炎和消化道出血等。 | ||
3.1.16 | / | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 空腹血清/血浆1ml | 可用抗凝剂:肝素/EDTA | 增高:恶性肿瘤、急性心肌梗塞、心力衰竭、肝脏疾病、急性肾炎。 | 可用抗凝剂:肝素/EDTA | |
3.1.17 | / | 淀粉酶测定(AMY) | 尿液2ml/空腹血清/血浆1ml | 可用抗凝剂:肝素 |
明显增高:急性胰腺炎、急性腮腺炎等;轻度增高:胆石症、胆囊炎、总胆管阻塞、溃疡病、肠梗阻、腹膜炎等; 降低:肝硬化及其它肝疾病。 |
可用抗凝剂:肝素 | |
3.1.18 | / | 腺苷脱氨酶测定(ADA) | 胸水/血清2ml | / | 可用于结核杆菌感染的辅助诊断,胸腹水和脑脊液中ADA升高可作为结核性渗出液的鉴别指标;慢性肝脏损害时,也可增高。 | ||
3.1.19 | / | 前白蛋白测定(PAB) | 血清1ml | / |
增高:肾病综合征,霍奇金氏病等。 降低:肝癌,肝硬化,黄疸等。 |
||
3.1.20 | / | 甘胆酸(CG) | 血清1ml | / | 急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化及原发性肝癌患者升高。另外,任何原因引起的肝内或肝外胆汁排泄不畅均会引起血清甘胆酸含量增加。也用于对孕妇ICP(妊娠肝内胆汁淤积症)诊断治疗,监测胎儿预后情况。 | ||
3.1.21 | 总蛋白及分类 | 总蛋白测定(TP) | 空腹血清1ml |
增高:血液浓缩、严重脱水、呕吐、腹泻、高热大汗、多发性骨髓瘤、M球蛋白血症、恶性淋巴瘤。 降低:血液稀释、肾病综合征、营养不良、消耗增加、甲亢、恶性肿瘤、肝病。 |
不单独检测 | ||
白蛋白测定(ALB) | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 不单独检测 | |||||
球蛋白测定(GLB) |
增高:慢性炎症、结核、疟疾、血吸虫病、风湿热、亚急性细菌性心内膜炎、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、硬皮病、肝炎、肝硬化、骨髓瘤、淋巴瘤等。 降低:免疫缺陷、使用免疫抑制剂 |
不单独检测 | |||||
白蛋白/球蛋白比值 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 不单独检测 |
关键词:
肝功能
上一个
无
下一个
肾功能
相关检验项目
上一页
1
下一页
- 检验项目
- 在线预约
- 报告查询
- 咨询电话 0535-3037470
- 返回顶部
烟台普罗吉医学检验实验室
关注我们
扫码关注微信公众号
在线留言
首页留言
描述:
Copyright © 烟台普罗吉医学检验实验室 All rights reserved. 鲁ICP备2021033426号-1 网站建设:中企动力 烟台